股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
603658 安图生物 2024-05-17 52.40 28.76
600305 恒顺醋业 2024-05-17 8.34 158.15
601111 中国国航 2024-05-14 7.27 234.80
603345 安井食品 2024-05-10 95.69 3.12
601919 中远海控 2024-05-10 13.35 112.52
600096 云天化 2024-05-07 21.56 60.74
600346 恒力石化 2024-05-07 15.90 112.71
600030 中信证券 2024-05-06 19.21 13.00
600030 中信证券 2024-05-06 19.21 26.00
601111 中国国航 2024-04-30 7.38 40.00
600030 中信证券 2024-04-30 19.01 26.00
600098 广州发展 2024-04-03 7.00 36.60
600098 广州发展 2024-04-03 7.00 73.20
601677 明泰铝业 2024-03-29 11.27 79.92
600989 宝丰能源 2024-03-29 16.35 43.69

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”