该股票在(2023-03-02),溢价成交,溢价率 0.9033 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300012 华测检测 2022-02-09 21.10 10.00 211.00 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司
300012 华测检测 2022-02-09 21.10 10.00 211.00 中信证券股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司深圳分公司
300012 华测检测 2022-02-09 21.22 43.80 929.44 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 机构专用
300012 华测检测 2022-02-09 21.10 10.00 211.00 中国银河证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司
300012 华测检测 2021-12-31 26.30 29.70 781.11 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
300012 华测检测 2021-12-31 26.30 18.60 489.18 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”