股票号 交易日期 成交价(复权) 成交数量(万) 买方营业部 卖方营业部 当日价(复权)
688559 海目星 2024-05-30 38.12 7.00 国信证券股份有限公司杭州大关路证券营业部 长江证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 36.36
002138 顺络电子 2024-05-29 24.01 41.64 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 23.45
002015 协鑫能科 2024-05-29 10.45 191.00 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 9.35
300482 万孚生物 2024-05-29 27.96 14.27 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 27.65
301236 软通动力 2024-05-28 39.62 8.23 机构专用 机构专用 38.61
300482 万孚生物 2024-05-28 27.85 24.54 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 27.71
300482 万孚生物 2024-05-27 28.17 11.11 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 27.94
002203 海亮股份 2024-05-27 8.60 130.00 海通证券股份有限公司诸暨环城东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 8.58
002203 海亮股份 2024-05-27 8.60 392.86 海通证券股份有限公司诸暨环城东路证券营业部 中信建投证券股份有限公司广州清河东路证券营业部 8.58
600887 伊利股份 2024-05-27 29.61 13.90 长城证券股份有限公司汕头德政路证券营业部 平安证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 29.02
603688 石英股份 2024-05-27 42.35 5.00 华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 40.04
300482 万孚生物 2024-05-24 28.53 33.65 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 27.91
600221 海航控股 2024-05-24 1.53 2766.97 中信证券股份有限公司海南分公司 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 1.38
600777 ST新潮 2024-05-24 1.85 50.00 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 1.84
600777 ST新潮 2024-05-24 1.85 50.00 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 1.84

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”