该股票在(2024-05-16),溢价成交,溢价率 0.3606 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
600919 江苏银行 2024-05-16 8.35 24.00 200.40 东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部 东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部
600919 江苏银行 2024-05-14 7.34 30.00 220.20 东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部 东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部
600919 江苏银行 2024-04-08 7.22 426.44 3078.89 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 华泰证券股份有限公司客户资产管理部
600919 江苏银行 2024-04-02 7.25 830.00 6017.50 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 华泰证券股份有限公司客户资产管理部
600919 江苏银行 2024-03-05 7.75 194.30 1505.83 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
600919 江苏银行 2024-02-07 7.34 175.20 1285.97 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
600919 江苏银行 2024-02-07 7.34 242.58 1780.54 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
600919 江苏银行 2024-02-06 7.42 176.15 1307.03 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
600919 江苏银行 2024-02-01 6.80 294.10 1999.88 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 华泰证券股份有限公司客户资产管理部
600919 江苏银行 2023-09-27 7.22 100.00 722.00 中国中金财富证券有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部
600919 江苏银行 2023-09-13 7.04 64.26 452.39 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部
600919 江苏银行 2023-09-13 7.04 81.00 570.24 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司北京分公司
600919 江苏银行 2023-09-13 7.04 91.97 647.47 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部
600919 江苏银行 2023-09-12 7.07 824.14 5826.67 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
600919 江苏银行 2023-09-11 6.93 500.00 3465.00 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”